Le site utilise les cookies de nos partenaires. Politique de confidentialité
Site commercial privé sans lien avec le site de la collectivité Refuser et sortir
Mis à jour par Georges Daniel mardi 01 avril 2025
DEGUSTER Les produits locaux
COMPARER Les services de professionnels
LOCALISER Les administrations et les établissements scolaires
CHERCHER Les offres d'emploi
Voir les adresses et les téléphones des lieux :
Elémentaire : 199 lieux
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0749379368 | 8 rue de l'Eglise 21910 CORCELLES LES CITEAUX | Elementaire - Public - 56 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380475262 | 3 rue de Dijon 21560 COUTERNON | Elementaire - Public - 126 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380266700 | Route de Challanges 21200 COMBERTAULT | Elementaire - Public - 26 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380357779 | 10 rue de la Mairie 21490 BRETIGNY | Elementaire - Public - 70 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES REMPARTS Tel: 0380221623 | 8 rue Vivant Gardin 21200 BEAUNE | Elementaire - Public - 73 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN Tel: 0380968367 | 1 RUE ALPHONSE MAIREY 21150 VENAREY LES LAUMES | Elementaire - Public - 58 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 03802 | Place 21340 THURY | Elementaire - Public - 12 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380753421 | Rue Basse 21120 SPOY | Elementaire - Public - 23 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380492695 | Village 21320 STE SABINE | Elementaire - Public - 26 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380218112 | Rue Saint Georges 21340 LA ROCHEPOT | Elementaire - Public - 7 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380575255 | 8 rue du Chanoine Laboureau 21110 LONGEAULT PLUVAULT | Elementaire - Public - 37 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380216766 | Place de la Mairie 21190 MONTHELIE | Elementaire - Public - 16 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380848138 | 22 rue de Saint-Agnan 21230 MAGNIEN | Elementaire - Public - 18 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL BERT Tel: 0963635606 | 33 avenue du Général de Gaulle 21110 GENLIS | Elementaire - Public - 164 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380972946 | Rue d'Armancon 21140 GENAY | Elementaire - Public - 20 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380471422 | Place de la Liberté 21760 LAMARCHE SUR SAONE | Elementaire - Public - 116 elèves | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0380341622 | 14 grande rue 21220 MOREY ST DENIS | Elementaire - Public - 38 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380264492 | Place de la Mairie 21550 LADOIX SERRIGNY | Elementaire - Public - 95 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAMARTINE Tel: 0380714331 | 21 rue Paul Gasq 21000 DIJON | Elementaire - Public - 158 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES PREVERT Tel: 0380446025 | 1 allée Jacques Prévert 21240 TALANT | Elementaire - Public - 186 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ELSA TRIOLET Tel: 0380446026 | 2 rue Pierre Brossolette 21240 TALANT | Elementaire - Public - 147 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLOMBIERE Tel: 0380682860 | 10 avenue Jean-Baptiste Greuze 21000 DIJON | Elementaire - Public - 116 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROBERT CHALANDRE Tel: 0977003744 | 2 rue du Pâtis 21800 NEUILLY CRIMOLOIS | Elementaire - Public - 142 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380935511 | Rue Bouton 21520 MONTIGNY SUR AUBE | Elementaire - Public - 38 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES SAVERNEY Tel: 0380563871 | 16 rue du Faubourg Saint-Nicolas 21121 FONTAINE LES DIJON | Elementaire - Public - 127 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LARREY Tel: 0380412537 | 93 avenue Gustave Eiffel 21000 DIJON | Elementaire - Public - 162 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE IRENE ET FREDERIC JOLIOT-CURIE Tel: 0380922089 | 25 rue du Beugnon 21500 MONTBARD | Elementaire - Public - 80 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380394882 | 1 RUE DAVAULT 21130 TRECLUN | Elementaire - Public - 27 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTS DE VIGNES Tel: 0380410621 | 2 rue Vice Amiral Violette 21000 DIJON | Elementaire - Public - 204 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380952607 | Rue de la Vignotte 21120 MARCILLY SUR TILLE | Elementaire - Public - 113 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES COTEAUX DU SUZON Tel: 0380732844 | 7 avenue des Volontaires 21000 DIJON | Elementaire - Public - 128 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380950009 | 3 rue Anatole France 21120 IS SUR TILLE | Elementaire - Public - 251 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GAMBETTA Tel: 0380515562 | 2 rue Lamartine 21300 CHENOVE | Elementaire - Public - 119 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTCHAPET Tel: 0380580368 | 2 rue de Rouen 21000 DIJON | Elementaire - Public - 244 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DEBUSSY J. ROSTAND Tel: 0380960399 | 8 rue du Chemin Vert 21150 VENAREY LES LAUMES | Elementaire - Public - 127 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUMARCHAIS Tel: 0380711387 | 74 rue Beaumarchais 21000 DIJON | Elementaire - Public - 152 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION TREMOUILLE Tel: 0380731835 | 18 boulevard de la Trémouille 21000 DIJON | Elementaire - Public - 138 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380219022 | 5 rue Charles Paquelin 21190 CHASSAGNE MONTRACHET | Elementaire - Public - 18 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380313079 | Rue du Lavoir 21110 CHAMBEIRE | Elementaire - Public - 24 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HAMEAU DE GIGNY Tel: 0380222988 | Rue de la Motte 21200 BEAUNE | Elementaire - Public - 38 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380191898 | 1 place de la Mairie 21110 AISEREY | Elementaire - Public - 107 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JACQUEMART Tel: 0380211193 | 2 rue Sainte Claire 21250 SEURRE | Elementaire - Public - 91 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROLAND BELLEVILLE Tel: 0380470252 | Square du Pont de Pierre 21800 SENNECEY LES DIJON | Elementaire - Public - 154 elèves | |||
RPI DE L'AUXOIS Tel: 0380646639 | Place de l'Eglise 21350 ST THIBAULT | Elementaire - Public - 18 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES HUCHES-FRANCOIS MITTERRAND Tel: 0380719802 | 1 RUE DE L'ESPACE 21800 QUETIGNY | Elementaire - Public - 135 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380369631 | Rue du Creux aux Chevaux 21600 OUGES | Elementaire - Public - 63 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARIE MAIGNOT Tel: 0380610593 | 1 PLACE MARIE MAIGNOT 21700 NUITS ST GEORGES | Elementaire - Public - 131 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380357019 | 1 RUE DE BRETIGNY 21490 NORGES LA VILLE | Elementaire - Public - 50 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PARIZON Tel: 0380497327 | 38 rue Maurice Béné 21410 MALAIN | Elementaire - Public - 67 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA PORTE D'OR Tel: 0380523744 | 41 avenue Marguerite de Salin 21160 MARSANNAY LA COTE | Elementaire - Public - 202 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380101634 | Place de la Mairie 21270 PERRIGNY SUR L OGNON | Elementaire - Public - 66 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN-PIERRE HALM Tel: 0380369776 | Rue de la Charme 21600 FENAY | Elementaire - Public - 85 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES PEUPLIERS Tel: 0380221253 | Avenue Gaston Roupnel 21200 BEAUNE | Elementaire - Public - 114 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA FLEURIEE Tel: 0380736792 | Rue de la Vigne aux Chiens 21850 ST APOLLINAIRE | Elementaire - Public - 122 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EZ ALLOUERES Tel: 0380461995 | Boulevard Jan Pallach 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Elementaire - Public - 157 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380496267 | 3 allée des écoles 21350 VITTEAUX | Elementaire - Public - 74 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LOUIS CAILLETET Tel: 0380912046 | Rue Claude Petiet 21400 CHATILLON SUR SEINE | Elementaire - Public - 96 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EIFFEL Tel: 0380411506 | 177 avenue Eiffel 21000 DIJON | Elementaire - Public - 262 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PAUL-MARIE BERTHIOT Tel: 0380791980 | 22 rue du Bois 21110 THOREY EN PLAINE | Elementaire - Public - 95 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CHAMPS PERDRIX Tel: 0380619280 | 3 rue du Morvan 21000 DIJON | Elementaire - Public - 144 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DAMPIERRE Tel: 0380682862 | 21 rue Berlier 21000 DIJON | Elementaire - Public - 145 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUISSON ROND Tel: 0380461129 | 14 rue des Hervelets 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Elementaire - Public - 164 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EN SAINT JACQUES Tel: 0380515559 | 36 rue Olympe de Gouges 21300 CHENOVE | Elementaire - Public - 159 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Alain Millot Tel: 0380619186 | 40 rue de la Charmette 21000 DIJON | Elementaire - Public - 112 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION PETIT BERNARD Tel: 0380619210 | 3 rue du Petit Bernard 21000 DIJON | Elementaire - Public - 129 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380629382 | GRANDE RUE 21700 CORGOLOIN | Elementaire - Public - 45 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES BERGES DE SAONE Tel: 0380383035 | 2 rue des Anciens d'Indochine 21270 PONTAILLER SUR SAONE | Elementaire - Public - 148 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380629644 | 1 rue Nouvelle 21700 COMBLANCHIEN | Elementaire - Public - 46 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0983751445 | Rue Grandes Terres 21190 EBATY | Elementaire - Public - 21 elèves | |||
RPI DE L'AUXOIS Tel: 0380646202 | VILLAGE 21390 BRAUX | Elementaire - Public - 24 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAMILLE FLAMMARION Tel: 0380715932 | 10 RUE CAMILLE FLAMMARION 21000 DIJON | Elementaire - Public - 160 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380644314 | Rue de l'Hôtel de Ville 21390 PRECY SOUS THIL | Elementaire - Public - 124 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Ecoline Tel: 0380501009 | 12 rue Sambin 21000 DIJON | Elementaire - Privé | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380492489 | VILLAGE 21320 COMMARIN | Elementaire - Public - 20 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380841554 | VILLAGE 21230 CLOMOT | Elementaire - Public - 15 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380264492 | Place de la Mairie 21200 CHOREY LES BEAUNE | Elementaire - Public - 41 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380937652 | 1 rue DE L EGLISE 21570 BRION SUR OURCE BELAN | Elementaire - Public - 16 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380269745 | Route de Nuits Saint-Georges 21700 BAGNOT | Elementaire - Public - 26 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380756707 | GRANDE RUE 21580 AVOT | Elementaire - Public - 17 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANNE LAMBLIN-PARISOT Tel: 0380238458 | Rue des Ecoles 21380 ASNIERES LES DIJON | Elementaire - Public - 103 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380841980 | Route Avenir 21320 ARCONCEY | Elementaire - Public - 19 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HAUTES COTES Tel: 0380271404 | 60 route de Marey 21700 VILLERS LA FAYE | Elementaire - Public - 111 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VOLTAIRE Tel: 0380961658 | 2 place Voltaire 21150 VENAREY LES LAUMES | Elementaire - Public - 53 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380956555 | Rue d'Aval 21120 TIL CHATEL | Elementaire - Public - 82 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380640680 | 6 rue DE L'ETANG 21210 SAULIEU | Elementaire - Public - 127 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380350028 | 23 rue Haute 21440 ST SEINE L ABBAYE | Elementaire - Public - 84 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380219419 | 4 rue du Paradis 21190 ST AUBIN | Elementaire - Public - 7 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380756818 | Rue de Varoux 21120 MAREY SUR TILLE | Elementaire - Public - 10 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. JEAN-PHILIPPE RAMEAU Tel: 0380950398 | Impasse de l'Ecole 21120 GEMEAUX | Elementaire - Public - 49 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380482650 | 21 route des Grands Crus 21220 FIXIN | Elementaire - Public - 53 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PIERRE MEUNIER Tel: 0380901175 | 1 RUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 21230 ARNAY LE DUC | Elementaire - Public - 74 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380397101 | 8 rue des Champs 21110 BRETENIERE | Elementaire - Public - 84 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN-PIERRE RECQ Tel: 0380814318 | 2 rue de l'Amandier 21330 LAIGNES | Elementaire - Public - 61 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LOUIS PERGAUD Tel: 0380291216 | 5 route de Seurre 21170 LOSNE | Elementaire - Public - 101 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380908819 | Espace Jean Claude Patriarche 21320 POUILLY EN AUXOIS | Elementaire - Public - 118 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380299341 | 1 bis rue de Verdun 21470 BRAZEY EN PLAINE | Elementaire - Public - 145 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380791304 | 1 GRANDE RUE 21910 SAULON LA CHAPELLE | Elementaire - Public - 67 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN BAPTISTE LALLEMAND Tel: 0380432019 | 1 BIS AVENUE DU LAC 21000 DIJON | Elementaire - Public - 80 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FONTAINE AUX JARDINS Tel: 0380719806 | 49 rue des Vergers 21800 QUETIGNY | Elementaire - Public - 109 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CEDRES Tel: 0380460375 | 6 rue des Marronniers 21800 QUETIGNY | Elementaire - Public - 72 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE YORK Tel: 0380713780 | 41 rue d'York 21000 DIJON | Elementaire - Public - 129 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES CARROIS Tel: 0380561643 | 9 rue Colonel Clère 21121 FONTAINE LES DIJON | Elementaire - Public - 124 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COLETTE Tel: 0380619112 | 16 rue du Tire Pesseau 21000 DIJON | Elementaire - Public - 91 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VALENDONS Tel: 0380430409 | 1 RUE EUGENE BATAILLON 21000 DIJON | Elementaire - Public - 151 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VIOLETTES Tel: 0380515568 | 11 rue Ernest Renan 21300 CHENOVE | Elementaire - Public - 145 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOURDENIERE Tel: 0380515574 | 6 rue Raymond Bougeot 21300 CHENOVE | Elementaire - Public - 198 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PIERRE CHEVALIER Tel: 0380455387 | 11 RUE DU MOULIN 21370 PLOMBIERES LES DIJON | Elementaire - Public - 108 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ROLAND CARRAZ Tel: 0380688650 | 46 rue André Malraux 21600 LONGVIC | Elementaire - Public - 170 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380315906 | Rue de l'Eglise 21110 LABERGEMENT FOIGNEY | Elementaire - Public - 46 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANJOU Tel: 0380619172 | 83 avenue du Lac 21000 DIJON | Elementaire - Public - 119 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY Tel: 0380515565 | 26 rue Jules Ferry 21300 CHENOVE | Elementaire - Public - 148 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OUEST Tel: 0380433628 | 2B rue Albert Gayet 21000 DIJON | Elementaire - Public - 90 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE SPECIALISEE PLEIN AIR CLOS CHAUVEAU Tel: 0380410822 | 9 rue du fort de la Motte Giron 21000 DIJON | Elementaire - Public - 77 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN FERRAT Tel: 0380757337 | 15 rue du 11 Novembre 1918 21260 SELONGEY | Elementaire - Public - 150 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DARCY MAUCHAUSSE Tel: 0380302139 | 10 RUE DU DOCTEUR CHAUSSIER 21000 DIJON | Elementaire - Public - 160 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE CHAMPOLLION Tel: 0380715257 | 3 rue de Dixmude 21000 DIJON | Elementaire - Public - 180 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN JAURES Tel: 0380373552 | Rue de Chevigny 21130 AUXONNE | Elementaire - Public - 122 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LOUISE MICHEL Tel: 0380210238 | Rue du 19 Mars 1962 21250 SEURRE | Elementaire - Public - 96 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION APPLICATION NORD Tel: 0380733744 | 118 rue de la Préfecture 21000 DIJON | Elementaire - Public - 182 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAULETTE LEVY Tel: 0380619241 | 3 rue Docteur Tarnier 21000 DIJON | Elementaire - Public - 161 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI MARC Tel: 0380461238 | Avenue Saint Exupéry 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR | Elementaire - Public - 157 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FRANCIS CARCO Tel: 0380910231 | 2 rond-point Francis Carco 21400 CHATILLON SUR SEINE | Elementaire - Public - 95 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARMONT Tel: 0380911365 | 13 rue Marmont 21400 CHATILLON SUR SEINE | Elementaire - Public - 131 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380950981 | 3 rue du Puits Dessous 21120 CHAIGNAY | Elementaire - Public - 44 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380844699 | Rue Fontaine Saint-Barthélémy 21430 CENSEREY | Elementaire - Public - 20 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380913742 | Place de la Mairie 21400 BUNCEY | Elementaire - Public - 17 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380319386 | 6 rue de Savolles 21310 BELLENEUVE | Elementaire - Public - 130 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN Tel: 0380374482 | 10 RUE CLAUDE PICHARD 21130 AUXONNE | Elementaire - Public - 144 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0681084778 | 1 RUE D'AMONT 21410 ANCEY | Elementaire - Public - 24 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380815352 | 1 RUE DE LA PETITE CONFREE 21400 AMPILLY LE SEC | Elementaire - Public - 20 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380841806 | Place de l'Eglise 21230 ALLEREY | Elementaire - Public - 13 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0640147366 | Place de la Mairie 21190 ST ROMAIN | Elementaire - Public - 11 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380791396 | Rue des Ecoles 21110 ROUVRES EN PLAINE | Elementaire - Public - 106 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0680513825 | 7A rue du chateau 21340 MOLINOT | Elementaire - Public - 16 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL COLNET Tel: 0380522023 | Place Monseigneur Favier 21160 MARSANNAY LA COTE | Elementaire - Public - 86 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380552582 | 22 GRANDE RUE 21130 MAGNY MONTARLOT | Elementaire - Public - 47 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380753197 | 8 rue François Chabeuf 21120 LUX | Elementaire - Public - 39 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. J.P. MARECHAL Tel: 0973316367 | 13 rue de Gondevin 21110 LONGEAULT PLUVAULT | Elementaire - Public - 75 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380756369 | Place des Halles 21580 GRANCEY LE CHATEAU | Elementaire - Public - 35 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380373612 | 1 RUE DU SAPIN 21130 FLAMMERANS | Elementaire - Public - 52 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380270135 | Rue du Souvenir Français 21170 ESBARRES | Elementaire - Public - 66 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380357513 | 3 PLACE DE LA MAIRIE 21380 EPAGNY | Elementaire - Public - 23 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE Tel: 0380527726 | 2 rue de la Tourelle 21160 PERRIGNY LES DIJON | Elementaire - Public - 124 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURICE MAZUE Tel: 0380489484 | 28 bis rue ouges 21600 LONGVIC | Elementaire - Public - 133 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380472123 | Place de l'Eglise 21110 LONGCHAMP | Elementaire - Public - 94 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MANSART Tel: 0380682867 | 34 rue des Péjoces 21000 DIJON | Elementaire - Public - 199 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MALADIERE Tel: 0380619052 | 8 rue la Fontaine 21000 DIJON | Elementaire - Public - 250 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES PORTE-FEUILLES Tel: 0380565497 | 1 PLACE DES TROIS SAFFRES 21121 FONTAINE LES DIJON | Elementaire - Public - 94 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380472440 | 1 place de la Mairie 21110 MARLIENS | Elementaire - Public - 74 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380967832 | Rue Belin 21500 VISERNY | Elementaire - Public - 20 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHAMPLON Tel: 0380971330 | 3 avenue Jean Moulin 21140 SEMUR EN AUXOIS | Elementaire - Public - 133 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VOLTAIRE Tel: 0380682873 | 27 boulevard Voltaire 21000 DIJON | Elementaire - Public - 245 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHAMPAGNE SAINT NICOLAS Tel: 0380220772 | Rue des Glycines 21200 BEAUNE | Elementaire - Public - 173 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTMUZARD Tel: 0380618188 | 8 allée Claude Guyot 21000 DIJON | Elementaire - Public - 222 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VAL SULLY Tel: 0380712374 | 315 rue de Moirey 21850 ST APOLLINAIRE | Elementaire - Public - 112 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE R.P.I. Tel: 0380297422 | 3 rue du Grand Commun 21110 BESSEY LES CITEAUX | Elementaire - Public - 63 elèves | |||
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY Tel: 0962002868 | 16 rue de la Vanoise 21110 GENLIS | Elementaire - Public - 129 elèves - Restauration | |||
ECOLE ELEMENTAIRE JOSEPHINE BAKER Tel: 0380619175 | 6 rue Turgot 21000 DIJON | Elementaire - Public - 183 elèves - Restauration | |||
